联系我们

东莞市科惠机电设备有限公司

电话:+86-0769-21660390

传真:+86-0769-21660391

地址:地址:广东省东莞市万江区石美鸬鹚窝大龙路168号

您的位置:网站首页>>产品展示>>>>
进口深井泵、R200 380V 铸铁潜水泵
  • 进口深井泵、R200 380V 铸铁潜水泵

  • 产品类型:
  • 产品品牌:
  • 发布时间:2024-11-1 8:6:54
  • 市场价格:¥0.00
  • 会员价格:¥0.00
  • 产品简介:

产品订购热线:+86-0769-21660390
产品简介:



叶轮、导流器选用优质高强度铸造铁材料制造,耐泥沙冲刷、使用寿命长,可抽50-70度高温地下矿泉水。

/ 序号 瑞荣型号 亚洲型号 电机功率 三相电流 流量/扬程 出口法兰 适用井径
HP KW A m3/h mm mm
800m3 1  R200-Fe-32-02*  200-QJ32-26/2 5.5 4 10 32m3/26m 125mm
5"G
250
2  R200-Fe-32-03*  200-QJ32-39/3 7.5 5.5 12.3 32m3/39m
3  R200-Fe-32-04*  200-QJ32-52/4 10 7.5 17 32m3/52m
4  R200-Fe-32-06*  200-QJ32-78/6 15 11 24 32m3/78m
5  R200-Fe-32-07*  200-QJ32-91/7 18 13 28 32m3/91m
6  R200-Fe-32-08*  200-QJ32-104/8 20 15 32 32m3/104m
7  R200-Fe-32-10*  200-QJ32-130/10 25 18.5 38.2 32m3/130m
8  R200-Fe-32-11  200-QJ32-143/11 30 22 48.2 32m3/143m
9  R200-Fe-32-13  200-QJ32-169/13 35 26 54.5 32m3/169m
10  R200-Fe-32-15  200-QJ32-195/15 40 30 64.6 32m3/195m
11  R200-Fe-32-19  200-QJ32-247/19 50 37 79.7 32m3/247m
12  R200-Fe-32-23  200-QJ32-299/23 60 45 94.6 32m3/299m
1000m3 13  R200-Fe-40-02*  200-QJ40-26/2 7.5 5.5 12.3 40m3/26m 125mm
5"G
14  R200-Fe-40-03*  200-QJ40-39/3 10 7.5 17 40m3/39m
15  R200-Fe-40-04*  200-QJ40-52/4 12.5 9.2 20.2 40m3/52m
16  R200-Fe-40-05*  200-QJ40-65/5 15 11 24 40m3/65m
17  R200-Fe-40-06*  200-QJ40-78/6 20 15 32 40m3/78m
18  R200-Fe-40-08*  200-QJ40-104/8 25 18.5 38.2 40m3/104m
19  R200-Fe-40-09  200-QJ40-117/9 30 22 48.2 40m3/117m
20  R200-Fe-40-11  200-QJ40-143/11 35 26 54.5 40m3/143m
21  R200-Fe-40-13  200-QJ40-169/13 40 30 64.6 40m3/169m
22  R200-Fe-40-16  200-QJ40-208/16 50 37 79.7 40m3/208m
23  R200-Fe-40-19  200-QJ40-247/19 60 45 94.6 40m3/247m
1300m3 24  R200-Fe-50-02*  200-QJ50-26/2 7.5 5.5 12.3 50m3/26m 125mm
5"G
25  R200-Fe-50-03*  200-QJ50-39/3 12.5 9.2 20.2 50m3/39m
26  R200-Fe-50-04*  200-QJ50-52/4 15 11 24 50m3/52m
27  R200-Fe-50-05*  200-QJ50-65/5 20 15 32 50m3/65m
28  R200-Fe-50-06*  200-QJ50-78/6 25 18.5 38.2 50m3/78m
29  R200-Fe-50-07  200-QJ50-91/7 30 22 48.2 50m3/91m
30  R200-Fe-50-08  200-QJ50-104/8 35 26 54.5 50m3/104m
31  R200-Fe-50-10  200-QJ50-130/10 40 30 64.6 50m3/130m
32  R200-Fe-50-12  200-QJ50-156/12 50 37 79.7 50m3/156m
33  R200-Fe-50-16  200-QJ50-208/16 60 45 94.6 50m3/208m
1500m3 34  R200-Fe-63-02*  200-QJ63-24/2 10 7.5 17 63m3/24m 125mm
5"G
35  R200-Fe-63-03*  200-QJ63-36/3 15 11 24 63m3/36m
36  R200-Fe-63-05*  200-QJ63-60/5 25 18.5 38.2 63m3/60m
37  R200-Fe-63-06  200-QJ63-72/6 30 22 48.2 63m3/72m
38  R200-Fe-63-07  200-QJ63-84/7 35 26 54.5 63m3/84m
39  R200-Fe-63-08  200-QJ63-96/8 40 30 64.6 63m3/96m
40  R200-Fe-63-10  200-QJ63-120/10 50 37 79.7 63m3/120m
41  R200-Fe-63-12  200-QJ63-144/12 60 45 94.6 63m3/144m
2000m3 42  R200-Fe-80-02*  200-QJ80-22/2 10 7.5 17 80m3/22m 125mm
5"G
43  R200-Fe-80-03*  200-QJ80-33/3 15 11 24 80m3/33m
44  R200-Fe-80-04*  200-QJ80-44/4 20 15 32 80m3/44m
45  R200-Fe-80-05*  200-QJ80-55/5 25 18.5 38.2 80m3/55m
46  R200-Fe-80-06  200-QJ80-66/6 30 22 48.2 80m3/66m
47  R200-Fe-80-08  200-QJ80-88/8 40 30 64.6 80m3/88m
48  R200-Fe-80-09  200-QJ80-99/9 50 37 79.7 80m3/99m
49  R200-Fe-80-11  200-QJ80-121/11 60 45 94.6 80m3/121m
2500m3 50  R200-Fe-100-02*  200-QJ100-18/2 12.5 9.2 20.2 100m3/18m 125mm
5"G
51  R200-Fe-100-03*  200-QJ100-27/3 20 15 32 100m3/27m
52  R200-Fe-100-04*  200-QJ100-36/4 25 18.5 38.2 100m3/36m
53  R200-Fe-100-05  200-QJ100-45/5 30 22 48.2 100m3/45m
54  R200-Fe-100-06  200-QJ100-54/6 35 26 54.5 100m3/54m
55  R200-Fe-100-07  200-QJ100-63/7 40 30 64.6 100m3/63m
56  R200-Fe-100-08  200-QJ100-72/8 50 37 79.7 100m3/72m
57  R200-Fe-100-10  200-QJ100-90/10 60 45 94.6 100m3/90m
网上采购:
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*

请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。

验证码:
更多
相关产品
产品评论
 
  • 发布时间:

验证码:
看不清楚?点击换张图片